1 | CASA RESIDENCIAL | R$ 252.000,00 |
2 | LOTE 05QD LOT. RUI PALMEIRA S. M. DOS CAMPOS | R$ 3.469,00 |
3 | 01 LOTE NO LOT. SANTA LUCIA MACEIÓ | R$ 1.866,00 |
4 | AÇÕES 5.830 COTAS INDUSTRIA DE AZULEJO DA BAHIA | R$ 11,11 |
5 | AÇÕES 163.766 BANCO DO BRASIL | R$ 4.912,98 |
6 | 356.076 COTAS BANCO BILBÃO | R$ 574,91 |
7 | 16.392 COTAS BANCO DO ESTADO DE ALAGOAS | R$ 818,90 |
8 | COTAS SIBRA | R$ 24,04 |
9 | AÇÕES (USOFRUTO) INDUSTRIAL PORTO RICO | R$ 1.088.390,32 |
10 | COTAS TV GAZETA DE ALAGOAS | R$ 1.250,14 |
11 | TRANSPORTADORA SANTA IZABEL LTDA | R$ 1.399.418,00 |
12 | TRANSPORTADORA SANTA IZABEL LTDA (CAPITAL DE SEUS FILHOS) | R$ 131.167,00 |
13 | DESTILARIA AUTONOMA PORTO ALEGRE LTDA | R$ 14.844,13 |
14 | AGROPECUARIA OLIVAL TENÓRIO (COTAS DE SEU FILHO) | R$ 1.727,52 |
15 | AUTO POSTO PORTO RICO LTDA | R$ 61.230,00 |
16 | AUTO POSTO CAMPO ALEGRE LTDA | R$ 24.492,00 |
17 | BRADECO CAPITALIZAÇÃO S/A | R$ 1.064,59 |
18 | MOTO SUZUKI MOD DL1000 | R$ 43.312,23 |
19 | APTO. N302 ED. EVORA MONTE | R$ 212.834,12 |
20 | MOTO HONDA MOD TCBX250 ANO 2006 | R$ 9.800,00 |
21 | CAIXA CONSÓRCIOS S/A (COTA) | R$ 2.949,85 |
22 | BANCO BRADESCO S/A (APLICAÇÕES) | R$ 91.421,91 |
|
| R$ 3.347.578,75 |
Um comentário:
O ex-prefeito e candidato a eleições Jorge Matias não teve a dignidade de declará ném o que robou dos funcionários públicos de Campo Alegre quando era prefeito...dinheiro este do FAPEM..
Postar um comentário