* 01 | MAURÍCIO TENÓRIO | | 8.167 | 52,10% |
02 | JORGE MATIAS | | 7.508 | 47,90% |
* 01 | ZE BRAZ | 868 | 5,47% | |
* 02 | BENEDITO ROBERTO | 777 | 4,89% | |
* 03 | DIJALMA SAMPAIO | 753 | 4,74% | |
* 04 | BETO OTACILIO | 698 | 4,39% | |
* 05 | VAN DO CARECA | 603 | 3,80% | |
* 06 | ALVINHO | 591 | 3,72% | |
* 07 | DEMA | 540 | 3,40% | |
* 08 | DERALDO BELO | 462 | 2,91% | |
* 09 | LAQUINHO | 319 | 2,01% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário